Дніпровський державний технічний університет посідає 125 місце серед 203 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих і рекомендованих у магістратуру 2026: 138.5. Зараховано 178 осіб, 70% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Дніпровський державний технічний університет за даними ЄДЕБО: лише стандартизовані іспити: ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Осіб | Місце |
|---|---|---|---|
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 138.2 | 1254 | 94 з 142 |
| Бізнес, адміністрування та право | 131.6 | 1254 | 147 з 180 |
| Інформаційні технології | 149.2 | 1254 | 30 з 95 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Осіб | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| G10 Металургія | — | 30 | — |
| G9 Прикладна механіка | — | 23 | — |
| J8 Автомобільний транспорт | — | 19 | — |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | — | 15 | — |
| G11 Машинобудування | — | 13 | — |
| G4 Енерговиробництво | — | 12 | — |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 148.6 | 10 | 29 з 52 |
| G3 Електрична інженерія | — | 9 | — |
| D3 Менеджмент | 133.7 | 8 | 134 з 153 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | — | 8 | — |
| C5 Соціологія | 138.2 | 6 | 10 з 15 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | — | 6 | — |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 125.2 | 6 | 64 з 79 |
| G8 Матеріалознавство | — | 5 | — |
| E2 Екологія | 131.0 | 4 | 56 з 66 |
| D1 Облік і оподаткування | 136.2 | 3 | — |
| F1 Прикладна математика | 155.6 | 1 | — |
Одиниця рейтингу — людина, рекомендована або зарахована в магістратуру 2026 (денна форма) за даними ЄДЕБО; медичні програми на базі ПЗСО та вступ за співбесідою не враховуються. Конкурсний бал — лише по пропозиціях, де всі компоненти стандартизовані (ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ); фаховий іспит закладу і творчий конкурс не входять. Бали ТЗНК, іноземної та ЄФВВ — по всіх пропозиціях. Мінімум людей для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.