Херсонський державний університет посідає 76 місце серед 203 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих і рекомендованих у магістратуру 2026: 144.0. Зараховано 221 осіб, 47% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Херсонський державний університет за даними ЄДЕБО: лише стандартизовані іспити: ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Осіб | Місце |
|---|---|---|---|
| Освіта та педагогіка | 138.8 | 48 | 50 з 71 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | 147.7 | 48 | 56 з 86 |
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 150.8 | 48 | 24 з 142 |
| Бізнес, адміністрування та право | 139.9 | 48 | 86 з 180 |
| Інформаційні технології | 154.4 | 48 | 11 з 95 |
| Охорона здоров'я та соціальна робота | 133.8 | 48 | 40 з 50 |
| Сфера обслуговування та транспорт | 142.4 | 48 | 21 з 41 |
| Воєнні науки, безпека та правоохоронна діяльність | 138.0 | 48 | 4 з 22 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Осіб | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| A6 Спеціальна освіта | 138.1 | 28 | 21 з 31 |
| A4 Середня освіта | 138.0 | 19 | 45 з 52 |
| I7 Терапія та реабілітація | — | 18 | — |
| C4 Психологія | 150.2 | 17 | 27 з 118 |
| A3 Початкова освіта | 137.8 | 16 | 24 з 38 |
| D8 Право | 134.6 | 13 | 55 з 95 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 155.6 | 12 | 11 з 52 |
| A7 Фізична культура і спорт | — | 12 | — |
| I10 Соціальна робота та консультування | 133.8 | 11 | 46 з 59 |
| K9 Правоохоронна діяльність | 138.0 | 11 | 2 з 19 |
| B11 Філологія | 157.0 | 10 | 38 з 60 |
| A2 Дошкільна освіта | 144.9 | 7 | 5 з 37 |
| D3 Менеджмент | 148.9 | 6 | 45 з 153 |
| F3 Комп'ютерні науки | 143.7 | 5 | 57 з 90 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 162.1 | 5 | 1 з 26 |
| E3 Хімія | — | 4 | — |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 122.7 | 4 | 18 з 18 |
| B9 Історія та археологія | 147.8 | 3 | 17 з 31 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 142.0 | 3 | 12 з 26 |
| E1 Біологія та біохімія | — | 3 | — |
| E4 Науки про Землю | — | 3 | — |
| B6 Перформативні мистецтва | — | 2 | — |
| C6 Географія та регіональні студії | 154.7 | 2 | — |
| J3 Туризм та рекреація | 142.9 | 2 | — |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 142.6 | 2 | — |
| B5 Музичне мистецтво | — | 1 | — |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | — | 1 | — |
| E2 Екологія | 164.2 | 1 | — |
Одиниця рейтингу — людина, рекомендована або зарахована в магістратуру 2026 (денна форма) за даними ЄДЕБО; медичні програми на базі ПЗСО та вступ за співбесідою не враховуються. Конкурсний бал — лише по пропозиціях, де всі компоненти стандартизовані (ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ); фаховий іспит закладу і творчий конкурс не входять. Бали ТЗНК, іноземної та ЄФВВ — по всіх пропозиціях. Мінімум людей для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.