Одеський національний технологічний університет посідає 106 місце серед 203 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих і рекомендованих у магістратуру 2026: 140.2. Зараховано 185 осіб, 65% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Одеський національний технологічний університет за даними ЄДЕБО: лише стандартизовані іспити: ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Осіб | Місце |
|---|---|---|---|
| Бізнес, адміністрування та право | 139.2 | 51 | 92 з 180 |
| Природничі науки, математика та статистика | 133.1 | 51 | 30 з 44 |
| Інформаційні технології | 143.5 | 51 | 63 з 95 |
| Сфера обслуговування та транспорт | 143.4 | 51 | 17 з 41 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Осіб | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| G13 Харчові технології | — | 82 | — |
| G4 Енерговиробництво | — | 31 | — |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 142.9 | 9 | 8 з 26 |
| E2 Екологія | 133.1 | 7 | 48 з 66 |
| D5 Маркетинг | 145.7 | 7 | 41 з 72 |
| F3 Комп'ютерні науки | 141.8 | 7 | 68 з 90 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 145.5 | 6 | 19 з 44 |
| G16 Гірництво та нафтогазові технології | — | 6 | — |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | — | 5 | — |
| G3 Електрична інженерія | — | 5 | — |
| D3 Менеджмент | 130.4 | 4 | 142 з 153 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 140.9 | 4 | 54 з 82 |
| G11 Машинобудування | — | 4 | — |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 137.2 | 2 | — |
| J3 Туризм та рекреація | 145.4 | 2 | — |
| D1 Облік і оподаткування | 129.3 | 2 | — |
| D7 Торгівля | 140.4 | 2 | — |
Одиниця рейтингу — людина, рекомендована або зарахована в магістратуру 2026 (денна форма) за даними ЄДЕБО; медичні програми на базі ПЗСО та вступ за співбесідою не враховуються. Конкурсний бал — лише по пропозиціях, де всі компоненти стандартизовані (ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ); фаховий іспит закладу і творчий конкурс не входять. Бали ТЗНК, іноземної та ЄФВВ — по всіх пропозиціях. Мінімум людей для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.