Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди посідає 70 місце серед 203 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих і рекомендованих у магістратуру 2026: 144.7. Зараховано 311 осіб, 56% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за даними ЄДЕБО: лише стандартизовані іспити: ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Осіб | Місце |
|---|---|---|---|
| Освіта та педагогіка | 143.9 | 57 | 27 з 71 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | 162.9 | 57 | 17 з 86 |
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 145.8 | 57 | 50 з 142 |
| Бізнес, адміністрування та право | 137.0 | 57 | 110 з 180 |
| Охорона здоров'я та соціальна робота | 134.5 | 57 | 36 з 50 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Осіб | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| A4 Середня освіта | 147.3 | 110 | 12 з 52 |
| A2 Дошкільна освіта | 133.2 | 44 | 29 з 37 |
| C4 Психологія | 145.4 | 41 | 59 з 118 |
| A3 Початкова освіта | 140.9 | 25 | 13 з 38 |
| A6 Спеціальна освіта | 150.4 | 21 | 6 з 31 |
| B11 Філологія | 162.9 | 14 | 24 з 60 |
| A7 Фізична культура і спорт | — | 13 | — |
| D8 Право | 136.1 | 8 | 49 з 95 |
| A5 Професійна освіта | 139.7 | 7 | 10 з 28 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 134.5 | 7 | 42 з 59 |
| A1 Освітні науки | 145.9 | 6 | 13 з 39 |
| B6 Перформативні мистецтва | — | 4 | — |
| B2 Дизайн | — | 4 | — |
| D3 Менеджмент | 139.2 | 4 | 106 з 153 |
| C2 Політологія | 149.8 | 3 | 9 з 20 |
Одиниця рейтингу — людина, рекомендована або зарахована в магістратуру 2026 (денна форма) за даними ЄДЕБО; медичні програми на базі ПЗСО та вступ за співбесідою не враховуються. Конкурсний бал — лише по пропозиціях, де всі компоненти стандартизовані (ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ); фаховий іспит закладу і творчий конкурс не входять. Бали ТЗНК, іноземної та ЄФВВ — по всіх пропозиціях. Мінімум людей для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.