Державний університет економіки і технологій посідає 60 місце серед 203 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих і рекомендованих у магістратуру 2026: 145.5. Зараховано 92 осіб, 67% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Державний університет економіки і технологій за даними ЄДЕБО: лише стандартизовані іспити: ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Осіб | Місце |
|---|---|---|---|
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 137.2 | 5707 | 105 з 142 |
| Бізнес, адміністрування та право | 146.6 | 5707 | 38 з 180 |
| Інформаційні технології | 144.5 | 5707 | 58 з 95 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Осіб | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| G11 Машинобудування | — | 14 | — |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 144.5 | 12 | 42 з 52 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | — | 10 | — |
| D8 Право | 140.9 | 9 | 23 з 95 |
| G10 Металургія | — | 7 | — |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 154.9 | 6 | 12 з 82 |
| G3 Електрична інженерія | — | 6 | — |
| G1 Хімічні технології та інженерія | — | 6 | — |
| D5 Маркетинг | 152.8 | 4 | 16 з 72 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 122.9 | 4 | 83 з 89 |
| C3 Міжнародні відносини | 151.5 | 4 | 16 з 29 |
| D3 Менеджмент | 133.7 | 3 | — |
| I10 Соціальна робота та консультування | 155.4 | 3 | 3 з 59 |
| B9 Історія та археологія | 157.4 | 2 | — |
| D1 Облік і оподаткування | 147.8 | 1 | — |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 142.7 | 1 | — |
Одиниця рейтингу — людина, рекомендована або зарахована в магістратуру 2026 (денна форма) за даними ЄДЕБО; медичні програми на базі ПЗСО та вступ за співбесідою не враховуються. Конкурсний бал — лише по пропозиціях, де всі компоненти стандартизовані (ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ); фаховий іспит закладу і творчий конкурс не входять. Бали ТЗНК, іноземної та ЄФВВ — по всіх пропозиціях. Мінімум людей для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.