Вінницький національний аграрний університет посідає 157 місце серед 203 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих і рекомендованих у магістратуру 2026: 134.7. Зараховано 210 осіб, 48% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Вінницький національний аграрний університет за даними ЄДЕБО: лише стандартизовані іспити: ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Осіб | Місце |
|---|---|---|---|
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 130.2 | 77 | 129 з 142 |
| Бізнес, адміністрування та право | 135.7 | 77 | 119 з 180 |
| Природничі науки, математика та статистика | 135.0 | 77 | 27 з 44 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Осіб | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| H1 Агрономія | — | 57 | — |
| H7 Агроінженерія | — | 39 | — |
| G13 Харчові технології | — | 22 | — |
| G11 Машинобудування | — | 17 | — |
| H2 Тваринництво | — | 12 | — |
| H4 Лісове господарство | — | 11 | — |
| G3 Електрична інженерія | — | 10 | — |
| H3 Садово-паркове господарство | — | 8 | — |
| E2 Екологія | 135.0 | 7 | 44 з 66 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 130.2 | 5 | 69 з 89 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 141.7 | 5 | 48 з 82 |
| D1 Облік і оподаткування | 132.6 | 5 | 40 з 63 |
| F3 Комп'ютерні науки | 131.1 | 4 | 87 з 90 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 139.5 | 3 | — |
| D3 Менеджмент | 140.1 | 2 | — |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 123.7 | 1 | — |
| J3 Туризм та рекреація | 145.4 | 1 | — |
| D8 Право | 124.7 | 1 | — |
Одиниця рейтингу — людина, рекомендована або зарахована в магістратуру 2026 (денна форма) за даними ЄДЕБО; медичні програми на базі ПЗСО та вступ за співбесідою не враховуються. Конкурсний бал — лише по пропозиціях, де всі компоненти стандартизовані (ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ); фаховий іспит закладу і творчий конкурс не входять. Бали ТЗНК, іноземної та ЄФВВ — по всіх пропозиціях. Мінімум людей для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.