Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького посідає 84 місце серед 203 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих і рекомендованих у магістратуру 2026: 143.5. Зараховано 430 осіб, 45% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за даними ЄДЕБО: лише стандартизовані іспити: ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Осіб | Місце |
|---|---|---|---|
| Освіта та педагогіка | 140.2 | 78 | 46 з 71 |
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 147.2 | 78 | 41 з 142 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Осіб | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| C4 Психологія | 148.3 | 144 | 37 з 118 |
| A4 Середня освіта | 140.5 | 109 | 39 з 52 |
| A3 Початкова освіта | 134.5 | 30 | 29 з 38 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 126.7 | 20 | 76 з 89 |
| A7 Фізична культура і спорт | — | 17 | — |
| A5 Професійна освіта | 137.8 | 16 | 13 з 28 |
| A6 Спеціальна освіта | 139.4 | 13 | 20 з 31 |
| A1 Освітні науки | 146.0 | 11 | 12 з 39 |
| C5 Соціологія | 168.4 | 10 | — |
| B10 Філософія | — | 10 | — |
| H3 Садово-паркове господарство | — | 9 | — |
| I10 Соціальна робота та консультування | 138.5 | 8 | 33 з 59 |
| D3 Менеджмент | — | 6 | — |
| B11 Філологія | 165.3 | 6 | 14 з 60 |
| A2 Дошкільна освіта | 147.5 | 5 | 2 з 37 |
| E1 Біологія та біохімія | — | 5 | — |
| F3 Комп'ютерні науки | 152.4 | 4 | 18 з 90 |
| E2 Екологія | 150.0 | 4 | 7 з 66 |
| B9 Історія та археологія | — | 3 | — |
Одиниця рейтингу — людина, рекомендована або зарахована в магістратуру 2026 (денна форма) за даними ЄДЕБО; медичні програми на базі ПЗСО та вступ за співбесідою не враховуються. Конкурсний бал — лише по пропозиціях, де всі компоненти стандартизовані (ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ); фаховий іспит закладу і творчий конкурс не входять. Бали ТЗНК, іноземної та ЄФВВ — по всіх пропозиціях. Мінімум людей для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.