ХНУ радіоелектроніки посідає 19 місце серед 203 ВНЗ України за середнім конкурсним балом зарахованих і рекомендованих у магістратуру 2026: 153.3. Зараховано 482 осіб, 84% на бюджет.
Результати вступної кампанії 2026 у ХНУ радіоелектроніки за даними ЄДЕБО: лише стандартизовані іспити: ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ. Порівняти з іншими закладами — у головному рейтингу.
| Галузь | Конкурсний бал | Осіб | Місце |
|---|---|---|---|
| Соціальні науки, журналістика та міжнародні відносини | 142.6 | 92 | 73 з 142 |
| Бізнес, адміністрування та право | 150.4 | 92 | 17 з 180 |
| Інформаційні технології | 153.8 | 92 | 13 з 95 |
| Спеціальність | Конкурсний бал | Осіб | Місце серед ВНЗ |
|---|---|---|---|
| F3 Комп'ютерні науки | 153.1 | 96 | 13 з 90 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 146.9 | 75 | 17 з 44 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 163.8 | 63 | 6 з 52 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | — | 63 | — |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 151.8 | 62 | 4 з 25 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | — | 26 | — |
| F6 Інформаційні системи і технології | 150.2 | 24 | 7 з 26 |
| G20 Видавництво та поліграфія | — | 16 | — |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | — | 13 | — |
| D3 Менеджмент | 152.4 | 13 | 28 з 153 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 142.6 | 8 | 22 з 89 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 149.0 | 7 | 8 з 19 |
| F1 Прикладна математика | 170.5 | 6 | 2 з 17 |
| G22 Біомедична інженерія | — | 5 | — |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 145.4 | 5 | 32 з 82 |
Одиниця рейтингу — людина, рекомендована або зарахована в магістратуру 2026 (денна форма) за даними ЄДЕБО; медичні програми на базі ПЗСО та вступ за співбесідою не враховуються. Конкурсний бал — лише по пропозиціях, де всі компоненти стандартизовані (ТЗНК, іноземна мова ЄВІ, ЄФВВ/ЄДКІ); фаховий іспит закладу і творчий конкурс не входять. Бали ТЗНК, іноземної та ЄФВВ — по всіх пропозиціях. Мінімум людей для входу в таблицю: 10 у загальному рейтингу, 5 у галузі, 3 у спеціальності.